Характеристики
Установленное на станции оборудование позволяет выполнять следующие виды испытаний:
- измерение сопротивления изоляции обмоток;
- испытание изоляции обмоток относительно корпуса на электрическую прочность;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току;
- определение коэффициента трансформации;
- определение группы соединения обмоток;
- проведение опыта холостого хода;
- испытание междувитковой изоляции;
- проведение опыта короткого замыкания;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- измерение сопротивления изоляции обмоток;
- испытание изоляции обмоток относительно корпуса на электрическую прочность;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току;
- определение коэффициента трансформации;
- определение группы соединения обмоток;
- проведение опыта холостого хода;
- испытание междувитковой изоляции;
- проведение опыта короткого замыкания;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
2.1. Потребляемая мощность, кВА | 160 |
2.2. Напряжение питающей сети (50Гц), В | 380 |
2.3. Сила тока нагрузки, А | до 200 |
2.4. Выходное напряжение | |
2.4.1. Переменное однофазное с частотой (50Гц), кВ | до 80 (0,4А) |
2.4.2. Переменное трехфазное с частотой (50 Гц), В | 5 – 650 |
2.4.3. Переменное трехфазное с частотой (200Гц), В | 800 |
2.4.4. Мегаомметр, В | 2500 |
2.5. Класс защиты по электробезопасности | IP00 |
2.6. Количество испытательных мест станции, шт | 1 |
2.7. Технические характеристики измерительных приборов | |
2.7.1. Цифровой мегаомметр, тип | ЦС0202-1 |
2.7.1.1. Класс точности | 2,5 |
2.7.1.2. Диапазон измеряемых сопротивлений, ГОм | 0÷200 |
2.7.1.3. Номинальное испытательное напряжение, В | 100÷2500 |
2.7.1.4. Максимальный ток, мА | не более 2 |
2.7.2. Цифровой измеритель, тип | PM130EH PLUS |
2.7.2.1. Класс точности | 0,2 |
2.7.2.2. Скорость измерения, изм/сек | 3 |
2.7.2.3. Время установления показаний, м/сек | менее 300 |
2.8. Габаритные размеры шкафа контрольно-силового (ДхШхВ), мм | 1240х780х2240 |
2.8.1. Масса шкафа контрольно-силового, кг | 600 |
2.9. Габаритные размеры шкафа силового высоковольтного (ДхШхВ), мм | 2190х1060х2190 |
2.9.1. Масса шкафа силового высоковольтного, кг | 900 |
2.10. Габаритные размеры трансформатора ТМИ 30/80/0,23 (ДхШхВ), мм | 960х730х1550 |
2.10.1. Масса трансформатора ТМИ 30/80/0,23, кг | 500 |
2.11. Габаритные размеры контактора пневматического (ДхШхВ), мм | 600х810х1580 |
2.11.1. Масса контактора пневматического, кг | 150 |
2.12. Габаритные размеры индукционного регулятора (ДхШхВ), мм | 1370х1130х1700 |
2.12.1. Масса индукционного регулятора, кг | 1700 |
2.13. Габаритные размеры разрядника (ДхШхВ), мм | 250х250х650 |
2.13.1. Масса разрядника, кг | 10 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 03.05.30
Арт. 02.01.14