Характеристики
| 1 | Регулировка оптимального натяжения на оправке | да |
| 1.1 | Устройство контроля натяжения на оправке | да |
| 1.2 | Установка максимально допустимого натяжения на оправке | да |
| 1.3 | Установка минимально допустимого натяжения на оправке | да |
| 1.4 | Модульное крепления оправки | да |
| 1.5 | Оправка R30-R70, компл. | 1 |
| 1.6 | Диагональ терминала управления, дюймы | 4,3 |
| 1.7 | Потребляемая мощность терминала управления, В | 5 |
| 1.8 | Разрядность терминала управления, разр. | 5 |
| 1.9 | Напряжение питания терминала управления, В | 24 |
| 1.10 | Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| 1.11 | Напряжение питания электродвигателя, В | 220 |
| 1.12 | Потребляемая мощность инвертора, Вт | 1500 |
| 1.13 | Напряжение питания инвертора, В | 220 |
| 1.14 | Кутящий момент на оправке, Нм | 50 |
| 1.15 | Электропитание | 220В, 50Гц |
| 1.16 | Шкив приводной и тормозной | да |
| 1.17 | Вал приводной | да |
| 1.18 | Муфта электромагнитная | да |
| 1.19 | Педаль для управления | да |
| 1.20 | Устройство натяжное | да |
| 1.21 | Планшайба | да |
| 1.22 | Направляющий рельс | да |
| 1.23 | Ползун | да |
| 1.24 | Винт ходовой | да |
| 1.25 | Длина привода, мм | 1250 |
| 1.26 | Ширина привода, мм | 730 |
| 1.27 | Высота привода, мм | 610 |
| 1.28 | Масса привода, кг | 180 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.03.32
Запрос цены
