Характеристики
Артикул | 03.05.05.01 | 03.05.05.02 | 03.05.05.03 |
2.1. Диаметр по распоркам | |||
2.1.1. Минимальный, мм | 60 | 110 | 110 |
2.1.2. Максимальный, мм | 110 | 250 | 250 |
2.2. Длина распорки, мм | 700 | 750 | 800 |
2.3. Габаритные размеры шаблона (Диаметр х Длина), мм | 230х870 | 230х1000 | 230х1000 |
2.4. Масса шаблона, кг | 15 | 24 | 28 |
Артикул | 03.05.05.04 | 03.05.05.05 | 03.05.05.06 |
2.1. Диаметр по распоркам | |||
2.1.1. Минимальный, мм | 150 | 240 | 240 |
2.1.2. Максимальный, мм | 300 | 400 | 440 |
2.2. Длина распорки, мм | 600 | 1400 | 750 |
2.3. Габаритные размеры шаблона (Диаметр х Длина), мм | 230х910 | 250х1670 | 250х1000 |
2.4. Масса шаблона, кг | 25 | 125 | 65 |
Артикул | 03.05.05.07 | 03.05.05.08 | 03.05.05.09 |
2.1. Диаметр по распоркам | |||
2.1.1. Минимальный, мм | 240 | 250 | 400 |
2.1.2. Максимальный, мм | 500 | 600 | 700 |
2.2. Длина распорки, мм | 800 | 1000 | 1100 |
2.3. Габаритные размеры шаблона (Диаметр х Длина), мм | 250х1140 | 270х1410 | 500х1550 |
2.4. Масса шаблона, кг | 70 | 145 | 220 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.03.32
Запрос цены