Характеристики
Артикул | 04.03.13.М01 | 04.03.13.М02 |
2.1. Напряжение питания (50Гц), В | 380 | 380 |
2.2. Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 | 2,2 |
2.3. Усилие прессования струбцины | ||
2.3.1. В горизонтальной плоскости, кгс | 2900 | 2900 |
2.3.2. В вертикальной плоскости, кгс | 1500 | 1500 |
2.4. Центральный угол катушки, градус | 100÷1400 | 100÷1400 |
2.5. Длина пазовой части катушки, мм | 200÷1200 | 200÷1500 |
2.6. Количество струбцин, фиксирующих пресспланку, шт | 3 | 4 |
2.7. Количество устанавливаемых пресспланок, шт | 2 | 2 |
2.8. Привод зажимов пресспланок, тип | гидравлический | гидравлический |
2.9. Давление в гидросистеме (максимальное), кг/см2 | 150 | 150 |
2.10. Габаритные размеры пресса (ДхШхВ), мм | 1300х1510х1380 | 1700х1510х1380 |
2.11. Масса пресса, кг | 550 | 650 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.03.53