Характеристики
2.1. Размеры катушки | |
2.1.1. Длина пазовой части, мм | 450÷2400 |
2.1.2. Ширина (хорда) максимальная, мм | 880 |
2.1.3. Ширина (хорда) максимальная при максимальном довороте, мм | 915 |
2.1.4. Высота сечения пазовой части, мм | 20÷60 |
2.1.5. Толщина сечения пазовой части, мм | 10÷20 |
2.1.6. Вылет лобовых частей, мм | 75÷525 |
2.1.7. Угол раскрытия рычагов механизма растяжки (максимальный), градус | 130 |
2.1.8. Угол дополнительного поворота зажимов пазовой части, градус |
-25÷20 |
2.2. Привод рабочих органов, тип | гидравлический |
2.3. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.4. Потребляемая мощность, кВт | 8,2 |
2.5. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 4950х1200х2000 |
2.6. Масса станка, кг | 1750 |
2.7. Габаритные размеры насосной станции (ДхШхВ), мм | 800х510х700 |
2.8. Масса насосной станции, кг | 180 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Дополнительно
Подробное описание в разработке