Характеристики
2.1. Транспортный проем | |
2.1.1. Высота, мм | 2000 |
2.1.2. Ширина, мм | 1250 |
2.1.3. Глубина проёма, мм | 2000 |
2.2. Расход рециркулируемого воздуха, м3/час | 2500 |
2.3. Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 19 |
2.4. Количество фильтрующих элементов, шт | 1 |
2.5. Степень очистки, % | 99 |
2.6. Установленная мощность, кВт | 3 |
2.7. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.8. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час | 15 |
2.9. Камера обдува | |
2.9.1. Габаритные размеры камеры обдува (ДхШхВ), мм | 2150х2150х2500 |
2.9.2. Масса камеры обдува, кг | 600 |
2.10. Фильтровентиляционный агрегат, тип | ЦФВ-3000 |
2.10.1. Габаритные размеры агрегата (ДхШхВ), мм | 1750х1250х2300 |
2.10.2. Масса, агрегата кг | 200 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.02.34
Арт. 03.05.42.01
Арт. 04.02.22