Характеристики
2.1. Транспортный проем | |
2.1.1. Высота, мм | 2000 |
2.1.2. Ширина, мм | 1250 |
2.1.2. Глубина проёма, мм | 2000 |
2.3. Рекомендуемый расход рециркулируемого воздуха, м3/час | 2500 |
2.4. Установленная мощность, Вт | 40 |
2.5. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |
2.5. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час | 15 |
2.6. Габаритные размеры камеры обдува (ДхШхВ), мм | 2150х2150х2500 |
2.7. Масса камеры обдува, кг | 600 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.02.34
Арт. 03.05.42.01
Арт. 04.02.50