Характеристики
2.1. Транспортный проем | |
2.1.1. Высота, мм | 760 |
2.1.2. Ширина, мм | 750 |
2.2. Грузоподъемность грузовой тележки, кг | 750 |
2.3. Расход рециркулируемого воздуха, м3/час | 2500 |
2.4. Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 19 |
2.5. Количество фильтрующих элементов, шт | 1 |
2.6. Степень очистки, % | 99 |
2.7. Установленная мощность, кВт | 3 |
2.8. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.9. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час | 15 |
2.10. Камера обдува | |
2.10.1. Габаритные размеры камеры обдува (ДхШхВ), мм | 2250×1900×2000 |
2.10.2. Масса камеры обдува, кг | 550 |
2.11. Фильтровентиляционный агрегат, тип | ЦФВ-3000 |
2.11.1. Габаритные размеры агрегата (ДхШхВ), мм | 1750×1250×2300 |
2.11.2. Масса агрегата, кг | 200 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.02.34
Арт. 03.05.42.01
Арт. 04.02.50