Характеристики
2.1. Транспортный проем | |
2.1.1. Высота, мм | 760 |
2.1.2. Ширина, мм | 750 |
2.2. Грузоподъемность грузовой тележки, кг | 750 |
2.3. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час | 15 |
2.4. Рекомендуемый расход рециркулируемого воздуха, м3/час | 2500 |
2.5. Установленная мощность, Вт | 40 |
2.6. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |
2.7. Габаритные размеры камеры обдува (ДхШхВ), мм | 2250х1900х2000 |
2.8. Масса камеры обдува, кг | 550 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
04.02.30 Камера обдува - td-rer.ru
255.1 Кб
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.02.34
Арт. 03.05.42.01
Арт. 04.02.22