Характеристики
2.1. Высота центров обрабатываемых статоров, мм | 70÷280 |
2.2. Частота вращения шпинделя, об/мин | 2880 |
2.3. Частота вращения планшайбы, об/мин | 0÷1,2 |
2.4. Привод шпинделя фрезы, тип | ременный |
2.5. Привод рабочих органов, тип | гидравлический |
2.6. Используемые масла, марка | HLP32 Gradient |
2.7. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.8. Установленная мощность, кВт | 6,2 |
2.9. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2250х1000х1720 |
2.10. Масса станка, кг | 800 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 03.02.04
Арт. 04.02.28
Арт. 04.02.23