Характеристики
2.1. Усилие выпрессовки, кгс | 13000 |
2.2. Усилие выдергивания, кгс | 600 |
2.3. Ход ползуна, мм | 400 |
2.4. Привод рабочих органов, тип | гидравлический |
2.5. Давление (максимальное), кг/см3 | 150 |
2.6. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.7. Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
2.8. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 3100х720х1270 |
2.9. Масса станка, кг | 730 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 03.02.04
Арт. 04.02.50
Арт. 02.01.20.500