Характеристики
Артикул | 03.05.03 | 03.05.09 |
2.1. Скорость вращения вальцов, об/мин | 15 | 9,8 |
2.2. Скорость гофрирования, м/мин | 7 | 3,0 |
2.3. Толщина гофрируемого картона (максимальная), мм | 2 | 1,5 |
2.4. Ширина гофрируемого картона (максимальная), мм | 690 | 690 |
2.5. Высота гофра, мм | 12,5 +/- 2,5 | 5 +/- 2,5 |
2.6. Напряжение электропитания (50Гц), В | 380 | 380 |
2.7. Мощность электропривода, кВт | 2,2 | 2,2 |
2.8. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1350х820х1125 | 1350х820х1125 |
2.9. Масса станка, кг | 400 | 385 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 03.05.02
Арт. 03.05.30
Арт. 04.03.32.02