Характеристики
2.1. Ширина картона (максимальная), мм | 700 |
2.2. Крупный гофр | |
2.2.1. Высота гофра, мм | 12,5 ± 2,5 |
2.2.2. Толщина картона (максимальная), мм | 2 |
2.2.3. Скорость вращения вальцев, об/мин | 10 |
2.2.4. Скорость гофрирования, м/мин | 4,6 |
2.3. Мелкий гофр | |
2.3.1. Высота гофра, мм | 5 ± 0,5 |
2.3.2. Толщина картона (максимальная), мм | 1,5 |
2.3.3. Скорость вращения вальцев, об/мин | 6,6 |
2.3.4. Скорость гофрирования, м/мин | 2,0 |
2.5. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.6. Установленная мощность, кВт | 3 |
2.7. Габаритные размеры станка (ДхШхВ) мм | 1520х910х1310 |
2.8. Масса станка, кг | 520 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 03.05.02
Арт. 03.05.30
Арт. 04.03.30