Характеристики
2.1. Скорость вращения оплеточной головки, об/мин | 227 |
2.2. Подача бандажного кольца, мм/об | 10 |
2.3. Электродвигатель оплеточной головки, тип | АИРМ63А4У2 |
2.3.1. Мощность, кВт | 0,25 |
2.3.2. Частота вращения, об/мин | 1395 |
2.4. Привод ролика | |
2.4.1. Электродвигатель, тип | 56В-2 |
2.4.2. Мощность, кВт | 0,13 |
2.4.3. Частота вращения, об/мин | 2760 |
2.5. Редуктор, тип/передаточное отношение | SITI MI 30/20 |
2.6. Редуктор, тип/передаточное отношение | SITI MU 40/20 |
2.7. Ширина изолирующей ленты, мм | 20 |
2.8. Диаметр бандажного кольца, мм | 600÷1200 |
2.9. Диаметр прутка бандажного кольца, мм | 12÷20 |
2.10. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 725х720х1635 |
2.11. Масса станка, кг | 180 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Дополнительно
Подробное описание в разработке