Характеристики
2.1. Толщина электрокартона (максимальная), мм | 4 |
2.2. Ширина полосы, мм | 20÷100 |
2.3. Усадка электрокартона (максимальная), % | 20 |
2.4. Скорость прокатки, м/мин | 6 |
2.5. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
2.6. Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,37 |
2.7. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 550х660х1270 |
2.8. Масса станка, кг | 168 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.03.34
Арт. 03.05.02
Арт. 03.05.10