Характеристики
Разборочно-дефектировочное отделение (РДО) | ||
1 | Кран мостовой 5тс | 1 |
2 | Автопогрузчик диз. 2т | 1 |
3 | Скоба для вывода якоря | 1 |
4 | Съемник подшипников гидравлический с сепаратором TIMKEN VHPS8 (8т) | 1 |
5 | Камера моечная для двигателей и комплектующих с мойкой высокого давления KARCHER HD 10/21-4S с подогревом воды и моющим средством, компл. | 1 |
6 | Установка сушильная 04.02.07 | 1 |
7 | Котрольный пункт с установкой для высоковольтных испытаний корпусной изоляции 02.01.30 | 1 |
8 | Пресс для выпрессовки подшипников из щитов ДК.4423543.175 | 1 |
9 | Пресс гидр. 10т для выпрессовки сердечников из полюсов | 1 |
10 | Станок токарный 1М63 | 1 |
11 | Пресс гидр. 100тс для спрессовки коллектора ПГ100 | 1 |
12 | Дефектоскоп магнитопорошковый МД 12ПС | 1 |
13 | Дефектоскоп ультразвуковой УД4-12Т | 1 |
14 | Кран консольно-поворотный 0,25т 3м | 3 |
15 | Стенд для испытания кронштейнов щеткодержателей 02.01.27.01 | 1 |
16 | Гайковерт пневматический | 2 |
17 | Стеллажи, контейнеры для ремфонда и комплектующих | - |
18 | Тележка платформенная ПР-7.12 | 1 |
Механический участок | ||
1 | Станок ленточно-пильный HERKULESS | 1 |
2 | Станок токарно-винторезный 1М63 | 1 |
3 | Станок горизонтально-расточной с ЧПУ с фрез. Головкой FEMCO BMC-110R2 | 1 |
4 | Станок токарно-винторезный с ЧПУ СТ 16А25 | 1 |
5 | Станок верт.-фрез. 6Р83 | 2 |
6 | Станок гориз.-расточной 2Л614 | 1 |
7 | Станок гориз.-фрез.6Р83Г | 2 |
8 | Станок фрезерно-центровальный 6605 | 1 |
9 | Станок рад.-сверл. 2Н55 | 2 |
10 | Станок верт.-сверл. 2А150 | 2 |
11 | Станок круглошлиф. 3М174 | 1 |
12 | Пресс для прошивки окон щ/д Д2434А | 1 |
13 | Станок заточной универс. В3-318 ЦАЕИ 11.01.05. | 1 |
14 | Кран мостовой 5т | 1 |
15 | Плита разметочная 1000х630 | 2 |
16 | Кран консольно-поворотный 0,25т 3м | 4 |
17 | Станок токарно-карусельный 1510 | 2 |
18 | Устройство измерительное цифровое FARO Prime 2,4 | 1 |
19 | Стеллажи, контейнеры, подставки | - |
20 | Тележка платформенная ПР-7.12 | 1 |
21 | Станок токарный СТ 16К20 | 1 |
Коллекторный участок | ||
1 | Стол для набора пакета пластин с плитой поверочной чугунной 1600х1000 | 1 |
2 | Кран консольно-поворотный 0,25т 3м | 3 |
3 | Пресс гидравл. 250т П6334 (ПБ6334) | 1 |
4 | Печь (сушильная камера) | 1 |
5 | Станок динам. Формовки коллекторов РТ-36 | 1 |
6 | Станок токарный с ЧПУ SMEC SL3500M для обраб.пакета пластин | 1 |
7 | Установка для проверки коллекторов на МЛЗ | 1 |
8 | Стол для набора коллекторных манжет | 1 |
9 | Плита для нагрева изоляции манжет 04.03.60 | 1 |
10 | Печь для выпечки манжет | 1 |
11 | Установка для проверки манжет на эл. прочность | 1 |
12 | Приспособл. для стат. балансировки | 1 |
13 | Кран консольно-поворотный 0,25т, 3м | 3 |
14 | Тележка платформенная ПР-7.12 | 1 |
15 | Стеллажи, контейнеры | - |
Якорный участок | ||
1 | Пресс гидр. 300тс с выдвижным столом DEVF MECAMAQ | 1 |
2 | Станок гориз.-протяжной 7А545 | 1 |
3 | Камера окрасочная 09.01.03 | 1 |
4 | Кран мостовой 5т | 1 |
5 | Стойка для укладки обмотки 04.01.10 | 4 |
6 | Станок балансировочный 02.01.20.01 | 1 |
7 | Станок токарный 1М63 | 2 |
8 | Станок бандажировочный | 1 |
9 | Станок для продорожки коллектора 04.01.07.01 | 1 |
10 | Установка для сварки обмотки с петушками коллектора АДГ-507 | 1 |
11 | Установка для исп. Корпусной изоляции 02.01.11.02 | 1 |
12 | Кантователь для якорей 04.03.18 | 1 |
13 | Камера обдувочная 04.02.30 | 1 |
14 | Рабочие столы, стеллажи | - |
Обмоточно-изолировочный участок | ||
1 | Печь для обжига изоляции 04.02.26 | 1 |
2 | Станок для мерной резки и зачистки провода KOMAX КАРРА 330 | 1 |
3 | Устройство для размотки провода СРБ-7 | 2 |
4 | Станок для гибки пакета проводников | 1 |
5 | Станок для разводки пакета проводников | 1 |
6 | Рабочее место для наложения изоляции | 5 |
7 | Горбыль для формовки катушек якоря (комплект) | 4 |
8 | Высоковольтная имп. установка для комплексных исп. катушек и уравн. 02.01.22 | 1 |
9 | Станок для намотки пол. катушек на ребро 04.02.48 | 1 |
10 | Станок намоточный типа ТТ-20 | 1 |
11 | Ножницы рычажные ручные 04.03.34 | 2 |
12 | Кран консольно-поворотный 0,25т | 2 |
13 | Станок пневм.для зачистки концов выводных и соед. Кабелей KS-520H | 1 |
14 | Ножницы секторные для резки кабеля НС-45 | 1 |
15 | Пресс гидравл. ручной для опрессовки наконечников HHs-6 Haupa215765 | 1 |
16 | Ванна лудильная 03.05.40 | 1 |
17 | Станок для перематывания изол. ленты 04.03.57 | 1 |
18 | Установка для пайки провода 03.04.08 | 1 |
19 | Стойка с тормозом для уст. Барабанов и натяжения проводов 04.03.40 | 1 |
20 | Пресс гидр. для опрессовки полюсных катушек YANGLI YL41-40тс | 1 |
21 | Стеллаж MS PRO 200/900/90х40-4 | 6 |
22 | Стол для листовых материалов СМ-02 | 2 |
Сушильно-пропиточное отделение | ||
1 | Установка вакуум-нагн. пропитки 04.02.39 | 1 |
2 | Установка сушильная 04.02.09 | 2 |
3 | Камера окрасочная 09.01.03 | 1 |
4 | Кран мостовой 5т | 1 |
5 | Блок контроля режимов пропитки и сушки | 1 |
6 | Установка для остывания якорей | 1 |
Сборочный участок | ||
1 | Стенд для установки и пайки полюсных катушек MT BRAZER | 1 |
2 | Стол для изолирования магн. систем | 1 |
3 | Камера окрасочная 09.01.03 | 1 |
4 | Камера обдувочная 04.02.30 | 1 |
5 | Кран мостовой 5т | 1 |
6 | Контрольный пункт с установкой высоковольтных испытаний 02.01.30 | 1 |
7 | Пресс для запрессовки подш. в щиты ДК.4423543.175 | 1 |
8 | Нагреватель индукц. для внутренних обойм подшипников 04.02.31.02 | 1 |
9 | Кран консольно-поворотный 0,25т | 3 |
10 | Установка индукц. нагрева деталей ТЭД УИН 308-30/Т | 1 |
11 | Нагреватель индукц. горловин | 2 |
12 | Стеллаж для сборки ТЭД | 1 |
13 | Источник питания для прокрутки двигателя после сборки | 1 |
14 | Скоба для заводки якоря | 1 |
15 | Полуавтомат для притирки щеток 04.01.56 | 1 |
16 | Гайковерт пневм. с тарированным усилием затяжки | 2 |
Испытательная станция | ||
1 | Стенд для ПСИ ТЭД методом взаимной нагрузки | 1 |
2 | Стенд для контроля уровня вибрации | 1 |
3 | Стенд холостого хода | 1 |
4 | Комплексный стенд для контроля электр. Параметров и системы изоляции | 1 |
5 | Кран мостовой 5т | 1 |
6 | Насос гидр. высокого давления для снятия втулок PUMP 4000-0,2L FAG | 1 |
Участок армирования и упаковки | ||
1 | Кран мостовой 5т | 1 |
2 | Камера обдувочная | 1 |
3 | Кантователь ТЭД для заливки полюсных болтов | 1 |
4 | Камера окрасочная 09.01.03 | 1 |
Сварочный участок | ||
1 | Автоматическая установка для сварки и наплавки тел вращения EWR HUNTER 1450.108.ТМ | 1 |
2 | Кран мостовой 5т | 1 |
3 | Полуавтомат для сварки в среде защитных газов Arsten CM2500w | 2 |
4 | Автономная вытяжная установка ФВА-2000 Weldix | 3 |
5 | Вращатель сварочный ПНЧ-1.2 | 2 |
6 | Кран консольно-поворотный 0,25т | 1 |
7 | Стол сборочно-сварочный СЛОТ-СТОЛ 4.28.2000-725-810 | 1 |
Отделение ремонта подшипников | ||
1 | Машина для мойки подшипников | 1 |
2 | Полуавтоматический универсальный прибор для измерения радиального зазора | 1 |
3 | Рабочее место для клепки сепараторов | 1 |
4 | Прибор автоматизированный для сортировки и контроля цилиндрических роликов | 1 |
5 | Прибор для контроля внутр. диаметра внутр. кольца | 1 |
6 | Рабочее место подбора и контроля деталей | 1 |
7 | Рабочее место подбора и контроля колец | 1 |
8 | Стенд сборки и осмотра | 1 |
9 | Стенд замера зазоров и маркировки | 1 |
10 | Тележка | 1 |
Дополнительно
Подробное описание в разработке