Характеристики
2.1. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |
2.2. Потребляемая мощность, кВт | 1 |
2.3. Диаметр стакана, мм | 78 |
2.4. Глубина стакана, мм | 130 |
2.5. Температура нагрева (максимальная), 0С | 350 |
2.6. Габаритные размеры тигеля (ДхШхВ), мм | 225х245х285 |
2.7. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ), мм | 330х250х400 |
2.8. Общая масса, кг | 10 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 03.04.08
Арт. 03.04.08.01
Арт. 03.05.40