Характеристики
Артикул | 04.02.21.500 | 04.02.21.700 |
2.1. Диаметр испытываемой детали (максимальный), мм | 500 | 700 |
2.2. Усилие зажатия детали (максимальное), кг | 27000 | 28500 |
2.3. Наибольшее расстояние между столом и прижимной плитой траверсы, мм | 1000 | 1000 |
2.4. Размеры стола, мм | 750х750 | 800х800 |
2.5. Ход выдвижения стола (максимальный), мм | 250 | 320 |
2.6. Привод рабочих органов, тип | гидравлический | гидравлический |
2.6.1. Используемое масло в насосной станции гидроприводов, тип | HLP32 Gradient | HLP32 Gradient |
2.7. Насосная станция эмульсии | ||
2.7.1. Рабочая жидкость, тип | эмульсия (СОЖ) | эмульсия (СОЖ) |
2.8. Габаритные размеры гидропресса (ДхШхВ), мм | 1300х1200х2500 | 1360х1300х2500 |
2.9. Масса гидростенда, кг | 1300 | 1510 |
2.10. Габаритные размеры насосной станции (ДхШхВ), мм | 720х800х770 | 720х800х770 |
2.11. Масса насосной станции, кг | 165 | 165 |
2.12. Напряжение питания (50Гц), В | 380 | 380 |
2.13. Установленная мощность, кВт | 3,3 | 3,3 |
В результате постоянной работы по усовершенствованию оборудования внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленная на сайте информация не является публичной офертой.
Документы
Видео
Дополнительно
Подробное описание в разработке
Товары
Арт. 04.02.30.УПВ